簡要描述:Z961Y電動電站閘閥 鑄鋼質(zhì)量穩(wěn)定:實行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細致入微,*檢測!價格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!交貨快捷:先進生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
Z961Y電動電站閘閥 鑄鋼:電動、對接焊連接形式、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為鉻鉬釩鋼堆焊鈷鉻鎢合金,工作壓力 10MPa~17MPa,閥體材料為鉻鉬釩鋼的電動電站閘閥。“電站閘閥”也稱電站閥門,主要適用于火力電站各種系統(tǒng)的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。適用介質(zhì):水、蒸氣等非腐蝕性介質(zhì)。電站閥門與其他閥門產(chǎn)品相比的 特點是高溫高壓,*的自密封設(shè)計,壓力越高,密封越可靠。由于性能技術(shù)特性、工況的特殊使產(chǎn)品也形成了其他產(chǎn)品所替代不了的特點。
設(shè)計與制造 GB/T12234 ASMEB16.34
結(jié)構(gòu)長度 JB/T3595
接口連接尺寸 JB/T3595 GB/T12224
檢驗與試驗 JB/T3595 MSS SP61
壓力與溫度基準 JB/T3595 ANSI B16.34
公稱壓力 200、250、320
工作壓力P 55 100V、P 55 140V、P 55 170V
型號 | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|
Z961Y-P54100V | 10 | ≤540 | 水、蒸汽等 |
≤570 | |||
Z961Y-P54140V | 14 | ≤540 | |
≤570 | |||
Z961Y-P54170V | 17 | ≤540 | |
≤570 |
型號 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋 | 閘板 | 閥座 | 閥桿 | |
Z961Y-P54100V | 鉻鉬釩鋼 | 鉻鉬釩鋼堆焊鈷鉻鎢 | 鉻鉬釩鋼堆焊鈷鉻鎢 | 滲氟鋼 |
Z961Y-P54140V | ||||
Z961Y-P54170V |
DN | L | d | H | L1 | D0 | 轉(zhuǎn)矩/N·m | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 600 | 100 | 1036 | - | - | 970 | 308 |
150 | 700 | 155 | 1392 | 1052 | 305 | 1800 | 500 |
175 | 759 | 175 | 1485 | 1052 | 305 | 2700 | 664 |
225 | 850 | 200 | 1650 | 1052 | 305 | 2700 | 867 |
250 | 900 | 222 | 1795 | 1154 | 458 | 1800 | 1203 |
300 | 1254 | 294 | 2080 | 1154 | 458 | 2000 | 2125 |
DN | L | d | H | L1 | D0 | 轉(zhuǎn)矩/N·m | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 458 | 105 | 870 | 911 | 305 | 970 | 257 |
125 | 600 | 132 | 1115 | 911 | 305 | 970 | 350 |
150 | 700 | 183 | 1390 | 1052 | 305 | 1200 | 500 |
175 | 750 | 175 | 1485 | 1052 | 458 | 1800 | 664 |
225 | 850 | 217 | 1650 | 1052 | 458 | 2700 | 960 |
250 | 900 | 261 | 1795 | 1154 | 458 | 4000 | 1203 |
300 | 1300 | 305 | 1700 | 1378 | 610 | 4000 | 2180 |
350 | 1550 | 338 | 715 | 2536 | 610 | 5800 | 5591 |
DN | L | d | H | L1 | D0 | 轉(zhuǎn)矩/N·m | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 550 | 105 | 140 | 911 | 305 | 970 | 257 |
125 | 600 | 124 | 1115 | 1052 | 305 | 1200 | 350 |
150 | 700 | 150 | 1390 | 1052 | 305 | 2000 | 520 |
175 | 750 | 175 | 1485 | 1052 | 458 | 2000 | 680 |
225 | 850 | 217 | 1650 | 1052 | 458 | 2700 | 990 |
300 | 1397 | 265 | 2265 | 1378 | 610 | 4000 | 2632 |
350 | 1550 | 368 | 2536 | 1378 | 610 | 5800 | 2600 |
一、①電動電站閘閥產(chǎn)品名稱與型號②電動電站閘閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定上海湖泉的電動電站閘閥閥型號,請按電動電站閘閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們的湖泉閥門專家為您審核把關(guān)。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海湖泉閥門集團有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11010885號-7 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:423734 管理登陸